ناسداك 100 شركة
يتم سرد أوزان شركة ناسداك 100 من الأكبر إلى الأصغر. يتركز المؤشر بشكل كبير مع شركات التكنولوجيا ولكنه يشمل أيضًا شركات من قطاعات أخرى. غالبًا ما يستخدم كمقياس لصحة قطاع التكنولوجيا. يتم تحديث البيانات بعد كل يوم تداول.
مكونات ناسداك 100
# | الشــــــــركة | الرمـــز | الوزن | السعر | Chg | % Chg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc | AAPL | 11.289 | ![]() | -0.40 | (-0.27%) |
2 | Microsoft Corp | MSFT | 9.934 | ![]() | 0.68 | (0.23%) |
3 | Amazon.com Inc | AMZN | 7.789 | ![]() | 1.61 | (0.05%) |
4 | Alphabet Inc | GOOG | 4.053 | ![]() | -1.90 | (-0.07%) |
5 | Facebook Inc | FB | 3.959 | ![]() | -0.21 | (-0.06%) |
6 | Tesla Inc | TSLA | 3.902 | ![]() | 0.55 | (0.08%) |
7 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.742 | ![]() | 0.48 | (0.02%) |
8 | NVIDIA Corp | NVDA | 3.539 | ![]() | 0.59 | (0.29%) |
9 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 2.267 | ![]() | 0.58 | (0.21%) |
10 | Adobe Inc | ADBE | 2.095 | ![]() | -1.98 | (-0.31%) |
11 | Comcast Corp | CMCSA | 1.862 | ![]() | -0.23 | (-0.39%) |
12 | Cisco Systems Inc/Delaware | CSCO | 1.644 | ![]() | -0.12 | (-0.22%) |
13 | Netflix Inc | NFLX | 1.607 | ![]() | -1.83 | (-0.35%) |
14 | Intel Corp | INTC | 1.525 | ![]() | -0.09 | (-0.17%) |
15 | PepsiCo Inc | PEP | 1.491 | ![]() | -0.31 | (-0.20%) |
16 | Broadcom Inc | AVGO | 1.395 | ![]() | -0.18 | (-0.04%) |
17 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.349 | ![]() | 0.31 | (0.07%) |
18 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.245 | ![]() | 0.27 | (0.14%) |
19 | T-Mobile US Inc | TMUS | 1.242 | ![]() | -0.33 | (-0.23%) |
20 | Moderna Inc | MRNA | 1.179 | ![]() | -7.26 | (-1.74%) |
21 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.171 | ![]() | 0.05 | (0.03%) |
22 | Honeywell International Inc | HON | 1.117 | ![]() | 1.12 | (0.49%) |
23 | Intuit Inc | INTU | 1.026 | ![]() | 3.49 | (0.65%) |
24 | Charter Communications Inc | CHTR | 1.018 | ![]() | 0.00 | (0.00%) |
25 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.011 | ![]() | 0.24 | (0.21%) |
26 | Starbucks Corp | SBUX | 0.976 | ![]() | 0.21 | (0.18%) |
27 | Amgen Inc | AMGN | 0.919 | ![]() | 0.01 | (0.00%) |
28 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.914 | ![]() | -0.52 | (-0.37%) |
29 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 0.822 | ![]() | 2.72 | (0.27%) |
30 | Zoom Video Communications Inc | ZM | 0.663 | ![]() | -0.18 | (-0.05%) |
31 | Lam Research Corp | LRCX | 0.649 | ![]() | 0.00 | (0.00%) |
32 | Micron Technology Inc | MU | 0.644 | ![]() | -0.05 | (-0.06%) |
33 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 0.632 | ![]() | -0.79 | (-0.37%) |
34 | Gilead Sciences Inc | GILD | 0.608 | ![]() | 0.19 | (0.27%) |
35 | Mondelez International Inc | MDLZ | 0.607 | ![]() | 0.18 | (0.29%) |
36 | Booking Holdings Inc | BKNG | 0.6 | ![]() | -0.71 | (-0.03%) |
37 | MercadoLibre Inc | MELI | 0.548 | ![]() | 11.89 | (0.67%) |
38 | Illumina Inc | ILMN | 0.516 | ![]() | -4.55 | (-0.88%) |
39 | CSX Corp | CSX | 0.508 | ![]() | 0.24 | (0.75%) |
40 | Fiserv Inc | FISV | 0.508 | ![]() | -0.14 | (-0.13%) |
41 | Autodesk Inc | ADSK | 0.507 | ![]() | 1.44 | (0.44%) |
42 | Analog Devices Inc | ADI | 0.446 | ![]() | -0.79 | (-0.46%) |
43 | Activision Blizzard Inc | ATVI | 0.444 | ![]() | 0.35 | (0.44%) |
44 | ASML Holding NV | ASML | 0.443 | ![]() | -5.87 | (-0.74%) |
45 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 0.426 | ![]() | 2.53 | (0.42%) |
46 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 0.417 | ![]() | 0.00 | (0.00%) |
47 | DocuSign Inc | DOCU | 0.412 | ![]() | 0.47 | (0.15%) |
48 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 0.41 | ![]() | -0.10 | (-0.05%) |
49 | JD.com Inc ADR | JD | 0.403 | ![]() | 0.61 | (0.86%) |
50 | Align Technology Inc | ALGN | 0.393 | ![]() | 0.78 | (0.11%) |
51 | KLA Corp | KLAC | 0.38 | ![]() | 0.59 | (0.17%) |
52 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 0.362 | ![]() | -0.29 | (-0.14%) |
53 | Lululemon Athletica Inc | LULU | 0.36 | ![]() | 0.66 | (0.16%) |
54 | Biogen Inc | BIIB | 0.357 | ![]() | 0.33 | (0.10%) |
55 | Marvell Technology Inc | MRVL | 0.355 | ![]() | 0.00 | (0.00%) |
56 | Dexcom Inc | DXCM | 0.349 | ![]() | 0.00 | (0.00%) |
57 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 0.341 | ![]() | -0.15 | (-0.44%) |
58 | Monster Beverage Corp | MNST | 0.341 | ![]() | 1.76 | (1.91%) |
59 | eBay Inc | EBAY | 0.325 | ![]() | -0.39 | (-0.58%) |
60 | Atlassian Corp PLC | TEAM | 0.323 | ![]() | 2.57 | (0.75%) |
61 | Exelon Corp | EXC | 0.32 | ![]() | 0.00 | (0.00%) |
62 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 0.317 | ![]() | 0.13 | (0.35%) |
63 | Marriott International Inc/MD | MAR | 0.315 | ![]() | -0.02 | (-0.01%) |
64 | Synopsys Inc | SNPS | 0.312 | ![]() | 0.00 | (0.00%) |
65 | American Electric Power Co Inc | AEP | 0.311 | ![]() | 0.34 | (0.38%) |
66 | Workday Inc | WDAY | 0.307 | ![]() | 0.88 | (0.37%) |
67 | Baidu Inc ADR | BIDU | 0.297 | ![]() | 0.31 | (0.19%) |
68 | Ross Stores Inc | ROST | 0.297 | ![]() | 0.00 | (0.00%) |
69 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 0.296 | ![]() | -0.15 | (-0.02%) |
70 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 0.295 | ![]() | 0.24 | (0.16%) |
71 | Paychex Inc | PAYX | 0.288 | ![]() | 0.10 | (0.09%) |
72 | Cintas Corp | CTAS | 0.285 | ![]() | 0.00 | (0.00%) |
73 | Match Group Inc | MTCH | 0.285 | ![]() | 0.03 | (0.02%) |
74 | Microchip Technology Inc | MCHP | 0.283 | ![]() | -0.12 | (-0.08%) |
75 | Walgreens Boots Alliance Inc | WBA | 0.282 | ![]() | 0.00 | (0.00%) |
76 | Electronic Arts Inc | EA | 0.281 | ![]() | 1.50 | (1.10%) |
77 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 0.272 | ![]() | -0.49 | (-0.67%) |
78 | Xcel Energy Inc | XEL | 0.26 | ![]() | 0.00 | (0.00%) |
79 | Xilinx Inc | XLNX | 0.249 | ![]() | 0.52 | (0.34%) |
80 | Copart Inc | CPRT | 0.246 | ![]() | 0.28 | (0.19%) |
81 | Pinduoduo Inc ADR | PDD | 0.237 | ![]() | 1.96 | (2.21%) |
82 | Peloton Interactive Inc | PTON | 0.228 | ![]() | -0.21 | (-0.17%) |
83 | ANSYS Inc | ANSS | 0.227 | ![]() | 0.00 | (0.00%) |
84 | Fastenal Co | FAST | 0.223 | ![]() | 0.00 | (0.00%) |
85 | Okta Inc | OKTA | 0.217 | ![]() | -2.20 | (-0.87%) |
86 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 0.216 | ![]() | 0.20 | (0.11%) |
87 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 0.213 | ![]() | 0.00 | (0.00%) |
88 | Seagen Inc | SGEN | 0.207 | ![]() | 0.00 | (0.00%) |
89 | PACCAR Inc | PCAR | 0.197 | ![]() | 0.00 | (0.00%) |
90 | NetEase Inc ADR | NTES | 0.196 | ![]() | 0.79 | (0.90%) |
91 | Maxim Integrated Products Inc | MXIM | 0.19 | ![]() | 0.00 | (0.00%) |
92 | CDW Corp/DE | CDW | 0.185 | ![]() | 0.00 | (0.00%) |
93 | Sirius XM Holdings Inc | SIRI | 0.184 | ![]() | -0.03 | (-0.46%) |
94 | Cerner Corp | CERN | 0.169 | ![]() | -0.49 | (-0.61%) |
95 | VeriSign Inc | VRSN | 0.169 | ![]() | 0.50 | (0.23%) |
96 | Splunk Inc | SPLK | 0.162 | ![]() | -0.51 | (-0.35%) |
97 | Dollar Tree Inc | DLTR | 0.159 | ![]() | -0.02 | (-0.02%) |
98 | Check Point Software Technologies Ltd | CHKP | 0.119 | ![]() | 0.00 | (0.00%) |
99 | Incyte Corp | INCY | 0.119 | ![]() | 0.00 | (0.00%) |
100 | Trip.com Group Ltd ADR | TCOM | 0.089 | ![]() | 0.27 | (1.09%) |
101 | Fox Corp | FOXA | 0.08 | ![]() | 0.00 | (0.00%) |
102 | Fox Corp | FOX | 0.058 | ![]() | -0.06 | (-0.17%) |
تفاصيل البيانات
هناك 102 رمزًا بسبب العديد من الشركات ذات فئتين من الأسهم. على سبيل المثال ، تمتلك شركة Alphabet التابعة لشركة Google أسهم الفئة A (GOOGL) والفئة C (GOOG) في الفهرس.
عند إزالة الشركات وإضافتها إلى الفهرس ، قد تعرض قائمة العضوية مؤقتًا كل من الشركة التي تمت إزالتها والشركة المضافة.
البيانات اعتبارًا من 08/04/2021.
المصــــــــــــــــــدر https://www.slickcharts.com/nasdaq100