تظهر البيانات المذكورة في الأسفل تقويمًا اقتصاديًا لبعض الأحداث الهامة والمؤشرات الاقتصادية لليوم. سأقدم لك شرحًا لكل خبر وكيف يمكن أن يؤثر على الأسواق المالية:
اﻟﻮﻗﺖ | اﻟﻌﻤﻠﺔ | اﻻﻫﻤﻴﻪ | اﻟﺤﺪﺙ | اﻟﺤﻘﻴﻘﻰ | اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ | اﻟﺴﺎﺑﻖ |
---|
الثلاثاء 30 يناير 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30ص | AUD | مبيعات التجزئة (شهري) | -1.9% | 2.0% | ||||
08:00ص | EUR | القراءة الأولية لأسعار المستهلكين الأسباني (سنوي) | 3.0% | 3.1% | ||||
02:00م | USD | مؤشر أسعار المنازل المركب | 5.8% | 4.9% | ||||
03:00م | USD | ثقة المستهلك | 113.9 | 110.7 | ||||
03:00م | USD | الوظائف الشاغرة ومعدل دوران العمل | 8.73M | 8.79M |
الاربعاء 31 يناير 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30ص | AUD | مؤشر أسعار المستهلكين (سنوي) | 4.3% | |||||
12:30ص | AUD | مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية (ربع سنوي) | 1.2% | |||||
12:30ص | AUD | مؤشر أسعار المستهلكين (ربع سنوي) | 1.2% | |||||
01:30ص | CNY | مؤشر PMI غير التصنيعي | 50.4 | |||||
01:30ص | CNY | مؤشر PMI التصنيعي | 49.0 | |||||
كل اليوم | EUR | القراءة الأولية لأسعار المستهلكين الألماني (شهري) | 0.1% | |||||
01:15م | USD | التغير في التوظيف بالقطاع الخاص غير الزراعي ADP | 164K | |||||
01:30م | USD | مؤشر تكلفة التوظيف (ربع سنوي) | 1.1% | |||||
01:30م | CAD | الناتج المحلي الإجمالي (شهري) | 0.0% | |||||
02:45م | USD | مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو | 46.9 | |||||
07:00م | USD | بيان لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي | ||||||
07:00م | USD | سعر الفائدة الفيدرالية | 5.50% | |||||
07:30م | USD | المؤتمر الصحفي لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي |
الخميس 01 فبراير 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:45ص | CNY | مؤشر PMI التصنيعي Caixin | 50.9 | 50.8 | ||||
10:00ص | EUR | القراءة الأولية لأسعار المستهلكين الأساسي (سنوي) | 3.2% | 3.4% | ||||
10:00ص | EUR | القراءة الأولية لأسعار المستهلكين (سنوي) | 2.7% | 2.9% | ||||
كل اليوم | ALL | اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية المشتركة لأوبك | ||||||
12:00م | GBP | تصويت لجنة السياسة النقدية على معدلات الفائدة | 2-0-7 | 3-0-6 | ||||
12:00م | GBP | تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا | ||||||
12:00م | GBP | قرار الفائدة البريطانية | 5.25% | 5.25% | ||||
12:00م | GBP | ملخص السياسة النقدية | ||||||
01:30م | USD | إعانات البطالة | 210K | 214K | ||||
03:00م | USD | مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن ISM | 47.3 | 47.4 | ||||
03:00م | USD | مؤشر ISM لأسعار التصنيع | 45.0 | 45.2 |
الجمعة 02 فبراير 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30م | USD | التغير في التوظيف بالقطاع غير الزراعي | 177K | 216K | ||||
12:30م | USD | متوسط الأجور في الساعة (شهري) | 0.3% | 0.4% | ||||
12:30م | USD | معدل البطالة | 3.7% | 3.7% | ||||
12:30م | USD | متوسط الأجور في الساعة (سنوي) | 4.0% | 4.1% | ||||
03:00م | USD | القراءة المراجعة لثقة المستهلك (جامعة ميتشجان) | 78.8 | 69.7 |
****************************
*"انضم إلينا اليوم في شركتنا الموثوقة واستفد من فرصة استثمار مذهلة! نقدم لك 40% على الإيداع الخاص بك، بالإضافة إلى مميزات استثنائية. فرصتك لتحقيق أرباح كبيرة تبدأ هنا. سجل الآن واستفد من تجربة تداول فريدة ودعم شامل. نحن هنا لجعل رحلتك التداولية ناجحة!"
انضم الى شركة valetax وتداول في شرووط ملائمة . و افتح حساب حقيقي مباشرة
نأمل أن تكون تحليلاتنا اليومية مفيدة وملهمة لكم، ونتطلع إلى مشاركة الرؤى والتفاعل معكم في هذه الرحلة المثيرة في عالم الأسواق المالية.